Total Raw Score to T-Score Conversion Tables

TABLE 3: TESI Clinical Sample
TABLE 4: TESI Non-Clinical Sample
TABLE 5: TESI Clinical and Non-Clinical Sample Comparisons

Return to Table of Contents

TABLE 3: TESI Total Raw Score to T-Score Conversion Table (Clinical Sample)

Raw Score T-Score

N=1,511

T-Score

Males



N=803

T-Score

Females



N=708

T-Score

African

American

N=581

T-Score

African

American

Males

N=311

T-Score

African

American

Females

N=269

T-Score

Latinos



N=487

T-Scores

Latino

Males

N=286

T-Score

Latino

Females

N=198

T-Score

Whites



N=356

T-Scores

White

Males

N=145

T-Score

White

Females

N=210

0 33.04 34.01 31.71 33.81 35.12 31.97 32.50 32.91 31.93 32.11 33.63 30.72
1 34.20 35.17 32.89 34.99 36.29 33.18 33.71 34.10 33.15 33.22 34.77 31.84
2 35.37 36.34 34.07 36.17 37.47 34.38 34.91 35.29 34.38 34.33 35.91 32.97
3 36.53 37.50 35.25 37.36 38.65 35.59 36.11 36.48 35.60 35.44 37.00 34.09
4 37.69 38.66 36.43 38.54 39.82 36.80 37.32 37.67 36.82 36.56 38.19 35.21
5 38.85 39.83 37.61 39.72 41.00 38.01 38.52 38.86 38.04 37.67 39.33 36.34
6 40.01 40.99 38.79 40.90 42.18 39.21 39.72 40.05 39.27 38.78 40.47 37.46
7 41.17 42.15 39.96 42.08 43.35 40.42 40.93 41.24 40.49 39.89 41.61 38.58
8 42.33 43.31 41.14 43.26 44.53 41.63 42.13 42.43 41.71 41.00 42.74 39.71
9 43.50 44.48 42.32 44.44 45.71 42.84 43.33 43.61 42.93 42.11 43.88 40.83
10 44.66 45.64 43.50 45.62 46.88 44.05 44.54 44.80 44.16 43.22 45.02 41.96
11 45.82 46.80 44.68 46.80 48.06 45.25 45.74 45.99 45.38 44.33 46.16 43.08
12 46.98 47.97 45.86 47.98 49.24 46.46 46.94 47.18 46.60 45.44 47.30 44.20
13 48.14 49.13 47.04 49.16 50.41 47.67 48.15 48.37 47.82 46.56 48.44 45.33
14 49.30 50.29 48.22 50.34 51.59 48.88 49.35 49.56 49.05 47.67 49.58 46.45
15 50.46 51.45 49.40 51.52 52.76 50.08 50.55 50.75 50.27 48.78 50.72 47.57
16 51.63 52.62 50.58 52.70 53.94 51.29 51.76 51.94 51.49 49.89 51.86 48.70
17 52.79 53.78 51.76 53.88 55.12 52.50 52.96 53.13 52.71 51.00 53.00 49.82
18 53.95 54.94 52.94 55.06 56.29 53.71 54.16 54.32 53.94 52.11 54.13 50.94
19 55.11 56.10 54.12 56.25 57.47 54.92 55.37 55.51 55.16 53.22 55.27 52.07
20 56.27 57.27 55.29 57.43 58.65 56.12 56.57 56.69 56.38 54.33 56.41 53.19
21 57.43 58.43 56.47 58.61 59.82 57.33 57.77 57.88 57.60 55.44 57.55 54.31
22 58.59 59.59 57.65 59.79 61.00 58.54 58.98 59.07 58.83 56.56 58.69 55.44
23 59.76 60.76 58.83 60.97 62.18 59.75 60.18 60.26 60.05 57.67 59.83 56.56
24 60.92 61.92 60.01 62.15 63.35 60.95 61.38 61.45 61.27 58.78 60.97 57.69
25 62.08 63.08 61.19 63.33 64.53 62.16 62.59 62.64 62.49 59.89 62.11 58.81
26 63.24 64.24 62.37 64.51 65.71 63.37 63.79 63.83 63.72 61.00 63.25 59.93
27 64.40 65.41 63.55 65.69 66.88 64.58 64.99 65.02 64.94 62.11 64.38 61.06
28 65.56 66.57 64.73 66.87 68.06 65.79 66.20 66.21 66.16 63.22 65.52 62.18
29 66.72 67.73 65.91 68.05 69.24 66.99 67.40 67.40 67.38 64.33 66.66 63.30
30 67.89 68.90 67.09 69.23 70.41 68.20 68.60 68.59 68.61 65.44 67.80 64.43
31 69.05 70.06 68.27 70.41 71.59 69.41 69.81 69.77 69.83 66.56 68.94 65.55
32 70.21 71.22 69.45 71.59 72.76 70.62 71.01 70.96 71.05 67.67 70.08 66.67
33 71.37 72.38 70.63 72.77 73.94 71.82 72.21 72.15 72.27 68.78 71.22 67.80
34 72.53 73.55 71.80 73.96 75.12 73.03 73.42 73.34 73.50 69.89 72.36 68.92
35 73.69 74.71 72.98 75.14 76.30 74.24 74.62 74.53 74.72 71.00 73.49 70.04
36 74.85 75.87 74.16 76.32 77.47 75.45 75.82 75.72 75.94 72.11 74.64 71.17
37 76.02 77.03 75.34 77.50 78.65 76.65 77.03 76.91 77.64 73.22 75.77 72.29
38 77.18 78.20 76.52 78.68 79.82 77.86 78.23 78.10 78.39 74.33 76.91 73.42
39 78.33 79.36 77.70 79.86 81.00 79.07 79.43 79.29 79.61 75.44 78.05 74.53




Return to Top

TABLE 4: TESI Total Raw Score to T-Score Conversion Table (Non-Clinical Sample)

Raw Score T-Score

N= 404

T-Score

Males



N=194

T-Score

Females



N=208

T-Score

African

American

N=168

T-Score

Latinos



N=114

T-Score

Whites



N=88

0 30.30 31.60 29.01 30.44 30.22 29.72
1 34.03 35.24 32.82 34.13 33.94 33.77
2 37.76 38.87 36.64 37.82 37.66 37.81
3 41.49 42.51 40.46 41.51 41.38 41.86
4 45.22 46.15 44.27 45.20 45.09 45.91
5 48.96 49.78 48.09 48.89 48.81 49.96
6 52.69 53.42 51.91 52.58 52.53 54.01
7 56.42 57.05 55.73 56.27 56.25 58.06
8 60.15 60.69 59.54 59.96 59.96 62.11
9 63.88 64.33 63.36 63.65 63.68 66.15
10 67.61 67.96 67.18 67.34 67.40 70.20
11 71.34 71.60 70.99 71.03 71.12 74.25
12 75.07 75.24 74.81 74.72 74.83 78.30
13 78.81 78.87 78.63 78.41 78.55 82.34
14 82.54 82.51 82.44 82.03 82.27 86.39
15 86.27 86.14 86.26 85.79 85.98 90.44
16 90.00 89.78 90.07 89.48 89.70 90+
17 90+ 90+ 90+ 90+ 90+ "
18 " " " " " "
19 " " " " " "
20 " " " " " "
21 " " " " " "
22 " " " " " "
23 " " " " " "
24 " " " " " "
25 " " " " " "
26 " " " " " "
27 " " " " " "
28 " " " " " "
29 " " " " " "
30 " " " " " "
31 " " " " " "
32 " " " " " "
33 " " " " " "
34 " " " " " "
35 " " " " " "
36 " " " " " "
37 " " " " " "
38 " " " " " "
39 " " " " " "




Return to Top

TABLE 5: TESI Total T-Score Clinical and Non-Clinical Sample Comparisons

Raw Score T-Score

(Clinical)





N=1,511

T-Score (Non-Clinical)

7

N=404

T-Score

Males

(Clinical)



N= 803

T-Score

Males

(Non-Clinical)

N=194

T-Score

Females

(Clinical)



N=708

T-Score

Females

(Non-Clinical)

N=208

T-Score

African Americans (Clinical)

N=581

T-Score

African Americans

(Non-Clinical)

N=168

T-Score

Latinos

(Clinical)



N=487

T-Score

Latinos

(Non-Clinical)

N=114

T-Score

Whites

(Clinical)



N=356

T-Score

Whites

(Non-Clinical)

N=88

0 33.04 30.30 34.01 31.60 31.71 29.01 33.81 30.44 32.50 30.22 32.11 29.72
1 34.20 34.03 35.17 35.24 32.89 32.82 34.99 34.13 33.71 33.94 33.22 33.77
2 35.37 37.76 36.34 348.87 34.07 36.64 36.17 37.82 34.91 37.66 34.33 37.81
3 36.53 41.49 37.50 42.51 35.25 40.46 37.36 41.51 36.11 41.38 35.44 41.86
4 37.69 45.22 38.66 46.15 36.43 44.27 38.54 45.20 37.32 45.09 36.56 45.91
5 38.85 48.96 39.83 49.78 37.61 48.09 39.72 48.89 38.52 48.81 37.67 49.96
6 40.01 52.69 40.99 53.42 38.79 51.91 40.90 52.58 39.72 52.53 38.78 54.01
7 41.17 56.42 42.15 57.05 39.96 55.73 42.08 56.27 40.93 56.25 39.89 58.06
8 42.33 60.15 43.31 60.69 41.14 59.54 43.26 59.96 42.13 59.96 41.00 62.11
9 43.50 63.88 44.48 64.33 42.32 63.36 44.44 63.65 43.33 63.68 42.11 66.15
10 44.66 67.61 45.64 67.96 43.50 67.18 45.62 67.34 44.54 67.40 43.22 70.20
11 45.82 71.34 46.80 71.60 44.68 70.99 46.80 71.03 45.74 71.12 44.33 74.25
12 46.98 75.07 47.97 75.24 45.86 74.81 47.98 74.72 46.94 74.83 45.44 78.30
13 48.14 78.81 49.13 78.87 47.04 78.63 49.16 78.41 48.15 78.55 46.56 82.34
14 49.30 82.54 50.29 82.51 48.22 82.44 50.34 82.03 49.35 82.27 47.67 86.39
15 50.46 86.27 51.45 86.14 49.40 86.26 51.52 85.79 50.55 85.98 48.78 90.44
16 51.63 90.00 52.62 89.78 50.58 90.07 52.70 89.48 51.76 89.70 49.89 90+
17 52.79 90+ 53.78 90+ 51.76 90+ 53.88 90+ 52.96 90+ 51.00 "
18 53.95 " 54.94 " 52.94 " 55.06 " 54.16 " 52.11 "
19 55.11 " 56.10 " 54.12 " 56.25 " 55.37 " 53.22 "
20 56.27 " 57.27 " 55.29 " 57.43 " 56.57 " 54.33 "
21 57.43 " 58.43 " 56.47 " 58.61 " 57.77 " 55.44 "
22 58.59 " 59.59 " 57.65 " 59.79 " 58.98 " 56.56 "
23 59.76 " 60.76 " 58.83 " 60.97 " 60.18 " 57.67 "
24 60.92 " 61.92 " 60.01 " 62.15 " 61.38 " 58.78 "
25 62.08 " 63.08 " 61.19 " 63.33 " 62.59 " 59.89 "
26 63.24 " 64.24 " 62.37 " 64.51 " 63.79 " 61.00 "
27 64.40 " 65.41 " 63.55 " 65.69 " 64.99 " 62.11 "
28 65.56 " 66.57 " 64.73 " 66.87 " 66.20 " 63.22 "
29 66.72 " 67.73 " 65.91 " 68.05 " 67.40 " 64.33 "
30 67.89 " 68.90 " 67.09 " 69.23 " 68.60 " 65.44 "
31 69.05 " 70.06 " 68.27 " 70.41 " 69.81 " 66.56 "
32 70.21 " 71.22 " 69.45 " 71.59 " 71.01 " 67.67 "
33 71.37 " 72.38 " 70.63 " 72.77 " 72.21 " 68.78 "
34 72.53 " 73.55 " 71.80 " 73.96 " 73.42 " 69.89 "
35 73.69 " 74.71 " 72.98 " 75.14 " 74.62 " 71.00 "
36 74.85 " 75.87 " 74.16 " 76.32 " 75.82 " 72.11 "
37 76.02 " 77.03 " 75.34 " 77.50 " 77.03 " 73.22 "
38 77.18 " 78.20 " 76.52 " 78.68 " 78.23 " 74.33 "
39 78.33 " 79.36 " 77.70 " 79.86 " 79.43 " 75.44 "


Return to Top

Return to Table of Contents